산업노동정책연구소
주간동향
쟁점과이슈
경제산업
노동정책
궤도
자동차
금융
사회노동
산업과노동
출판물
     
 

주간금융동향[101110]

조회 수 2504 추천 수 0 2010.11.11 13:27:51

▣ 주요이슈

  1) G20 서울 정상회의

  2) 한미 FTA 재협상 타결?

  3) 미연준 6,000억불 양적완화 발표

  4) 론스타, 외환은행 투자금 98%회수

 

▣ 경제동향

  1) 공적자금 운용현황

  2) 국내은행 2010년 1월~9월의 영업실적

  3) 2010년 1~9월 해외직접투자 동향

  4) 2010년 10월 외국인 증권투자 동향

  5) 2010년 10월말 외환보유액

  6) 서민금융(미소금융, 햇살론) 대출현황과 대부업 현황

 

List of Articles
날짜sort 제목 글쓴이 조회 수
2005-11-02 금융동향 11/26-12-01 file 이종탁 1908
2007-01-03 주간금융동향 07035-0310 file 이종탁 3550
2007-01-04 주간동향 070312~18 file 이종탁 4330
2009-01-03 금융동향 09_1(1. 19~23) file 연구실장 2931
2009-01-03 금융동향 09_5(2. 17~24) file 연구실장 4513
2009-01-03 금융동향 09_6(3. 2~4) file 연구실장 2976
2009-01-03 금융동향 09_3(2. 4~10) file 연구실장 2312
2009-01-03 금융동향 09_4(2.11~16) file 연구실장 46321
2009-01-03 금융동향 09_7(3. 11~) file 연구실장 2163
2009-01-04 금융동향 09_11(4. 20~) file 연구실장 2305
 
     
 
 
이용약관 개인정보취급방침 이메일주소 무단수신거부 고객센터